Сравнение моделей
Модель | Основная задача | Давление | Ключевой параметр |
GITTATA | Высокие культуры, дезинфекция | до 60 бар | до 110 л/мин; струя до 22 м |
LEVA TRIGGER | Направленная обработка | до 40 бар | 600 мм; сопло 1,5 мм |
MANOPOLA TRIGGER | Направленная обработка | до 40 бар | 600 мм; сопло 1,5 мм |
TURBINE | Культуры, дезинфекция, мойка | до 50 бар | жидкость до 60 °C; до 14 м |
TURBO | Локальная обработка | до 50 бар | 400 мм; регулируемый поток |
М4 | Направленное распыление | до 20 бар | штуцер 8 мм |
ARAG Hydra plus 1,2 мм | Точное направленное распыление | до 50 бар | форсунка 1,2 мм; вход G 1/2 |
ARAG Hydra plus 2,3 мм | Направленное распыление | до 50 бар | форсунка 2,3 мм; вход G 1/2 |
ARAG Spray Gun 0,3 м | Локальная обработка | 15–40 бар | 0,3 м; керамика 1,5 мм |
ARAG Spray Gun 0,6 м | Обработка с увеличенной рабочей зоной | 15–40 бар | 0,6 м; керамика 1,5 мм |
ARAG Top Gun 002203F | Высокие культуры, дальняя подача | до 60 бар | до 135 л/мин; до 25 м |
ARAG Top Gun 002202F | Высокие культуры, дальняя подача | до 60 бар | до 135 л/мин; до 25 м |
ARAG Turbo 2 мм | Обработка высоких культур | 15–60 бар | форсунка 2 мм; коническое распыление |
ARAG 600 мм | Обработка высоких культур | 15–60 бар | длина 600 мм |
ARAG 900 мм | Удлинённая направленная обработка | 15–40 бар | длина 900 мм; керамика 1,5 мм |
Где применяются брандспойты
Как выбрать брандспойт для опрыскивателя
Брандспойты Braglia и ARAG
Braglia
ARAG
Частые вопросы и ответы (FAQ)
Часто ищут